# crank_fea

kernel f12a690f · pass · ladder of 6 values exhausted

| iter | depth | structural.SF>=1.5 | mass.grams | objective | decision |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | ✓ 1.965 SF vs 1.5 SF | ✓ 292.7 g | 292.7 | → ladder step 2/6 |
| 1 | 2 | ✓ 1.724 SF vs 1.5 SF | ✓ 275.7 g | 275.7 | → ladder step 3/6 |
| 2 | 3 | ✓ 1.591 SF vs 1.5 SF | ✓ 267.1 g | 267.1 | → ladder step 4/6 |
| 3 | 4 | ✗ 1.266 SF vs 1.5 SF | ✓ 258.4 g | Infinity | → ladder step 5/6 |
| 4 | 6 | ✗ 1.159 SF vs 1.5 SF | ✓ 241.1 g | Infinity | → ladder step 6/6 |
| 5 | 8 | ✗ 0.835 SF vs 1.5 SF | ✓ 223.7 g | Infinity | bounds ladder of 6 values exhausted |

Wall on `depth`: passes at 0.
