Metal 3D printers NativeCAD works with
Describe or import a part, name the machine, and NativeCAD checks it against that machine's limits, orients and supports it, nests the plate, estimates the build and writes a package the machine's own build-prep software opens. Below is every metal machine we know of, and exactly which of those steps work on it today.
- 170metal machines
- 60makers
- 12technologies
- 166with a design check
- 133with build files
- 113with a handoff package
Every mark on this page comes from an automated run of each machine through each step, last run 2026-10-23. Metal machines are not one-click printers: the last step is always your build-prep software and your operator.
Reading the table
- ✓ Yes — works for this machine today.
- ✓ Open formats — the package is written in open formats; the maker documents no native import format we can target.
- ✓ With your rates — the estimate runs; build time and cost need your machine and shop rates.
- – Needs machine data — the maker has not published a figure this step needs (usually the build volume). We do not guess it.
- · Not used — the process has no such step (a wire-fed robot cell builds no supports).
- – Not available — this step is not offered for this technology today.
Cost is never filled in for you: no prices or hourly rates are assumed anywhere. Bring your own and the estimate prices every line.
Jump to: Laser powder bed fusion · Directed energy deposition · Bound metal extrusion · Binder jetting · Electron beam melting · Cold spray · Electron beam wire deposition · Wire arc additive · Hybrid powder bed and milling · Metal jetting · Metal DLP · MoldJet
Laser powder bed fusion 98 machines, 26 makers
One or more lasers melt fine metal powder, layer by layer, on a build plate.
| Machine | Design check | Orientation | Supports | Nest | Estimate | Build files | Handoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMP Factory 3503D Systems | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DMP Factory 350 Dual3D Systems | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DMP Factory 5003D Systems | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DMP Flex 1003D Systems | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DMP Flex 2003D Systems | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DMP Flex 3503D Systems | Yes | Yes | Yes | Yes | Needs machine data | Yes | Yes |
| DMP Flex 3503D Systems | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DMP Flex 350 Dual3D Systems | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DMP Flex 350 Triple3D Systems | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 3D4STEEL3D4MEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Open formats |
| AconityMIDIAconity3D | Yes | Needs machine data | Needs machine data | Needs machine data | With your rates | Needs machine data | Needs machine data |
| AconityMINIAconity3D | Yes | Needs machine data | Needs machine data | Needs machine data | With your rates | Needs machine data | Needs machine data |
| AconityONEAconity3D | Yes | Needs machine data | Needs machine data | Needs machine data | With your rates | Needs machine data | Needs machine data |
| MetalFab 300 FlexAdditive Industries | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MetalFABG2Additive Industries | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FormUp 350AddUp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Open formats |
| Print 300 SeriesAltForm (ex-Prima Additive) | Yes | Needs machine data | Needs machine data | Needs machine data | With your rates | Needs machine data | Needs machine data |
| Print 400 SeriesAltForm (ex-Prima Additive) | Yes | Needs machine data | Needs machine data | Needs machine data | With your rates | Needs machine data | Needs machine data |
| Print Genius 300AltForm (ex-Prima Additive) | Yes | Needs machine data | Needs machine data | Needs machine data | With your rates | Needs machine data | Needs machine data |
| Print Sharp 250AltForm (ex-Prima Additive) | Yes | Needs machine data | Needs machine data | Needs machine data | With your rates | Needs machine data | Needs machine data |
| AMCM M 290 seriesAMCM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Open formats |
| AMCM M 450AMCM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Open formats |
| AMCM M 4KAMCM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Open formats |
| AMCM M 8KAMCM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Open formats |
| BLT-A160BLT (Bright Laser Technologies) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BLT-A300BLT (Bright Laser Technologies) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BLT-S1000BLT (Bright Laser Technologies) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BLT-S1025BLT (Bright Laser Technologies) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BLT-S1500BLT (Bright Laser Technologies) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BLT-S210BLT (Bright Laser Technologies) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BLT-S310BLT (Bright Laser Technologies) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BLT-S400BLT (Bright Laser Technologies) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BLT-S450BLT (Bright Laser Technologies) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BLT-S600BLT (Bright Laser Technologies) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BLT-S615BLT (Bright Laser Technologies) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| BLT-S800BLT (Bright Laser Technologies) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| M LineColibrium Additive | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| M2 Series 5Colibrium Additive | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mlab familyColibrium Additive | Yes | Needs machine data | Needs machine data | Needs machine data | With your rates | Needs machine data | Needs machine data |
| X Line 2000RColibrium Additive | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EOS M 290EOS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EOS M 290-2EOS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EOS M 300-4EOS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EOS M 400EOS | Yes | Needs machine data | Needs machine data | Needs machine data | With your rates | Needs machine data | Needs machine data |
| EOS M 400-4EOS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EP-M1550Eplus3D | Yes | Needs machine data | Needs machine data | Needs machine data | With your rates | Needs machine data | Needs machine data |
| EP-M2050Eplus3D | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EP-M250Eplus3D | Yes | Needs machine data | Needs machine data | Needs machine data | With your rates | Needs machine data | Needs machine data |
| EP-M300Eplus3D | Yes | Needs machine data | Needs machine data | Needs machine data | With your rates | Needs machine data | Needs machine data |
| EP-M650Eplus3D | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FS1521MFarsoon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FS1521M-UFarsoon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FS350M-4Farsoon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FS421MFarsoon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FS721MFarsoon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HBD-1000HBD (Shanghai Hanbang United 3D Tech) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HBD-1200HBD (Shanghai Hanbang United 3D Tech) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HBD-150HBD (Shanghai Hanbang United 3D Tech) | Yes | Needs machine data | Needs machine data | Needs machine data | With your rates | Needs machine data | Needs machine data |
| HBD-200HBD (Shanghai Hanbang United 3D Tech) | Yes | Needs machine data | Needs machine data | Needs machine data | With your rates | Needs machine data | Needs machine data |
| HBD-350HBD (Shanghai Hanbang United 3D Tech) | Yes | Needs machine data | Needs machine data | Needs machine data | With your rates | Needs machine data | Needs machine data |
| HBD-E500HBD (Shanghai Hanbang United 3D Tech) | Yes | Needs machine data | Needs machine data | Needs machine data | With your rates | Needs machine data | Needs machine data |
| DiMetal-100Kings 3D (Shenzhen Kings 3D Printing Technology) | Yes | Needs machine data | Needs machine data | Needs machine data | With your rates | Needs machine data | Needs machine data |
| KS-350 (metal)Kings 3D (Shenzhen Kings 3D Printing Technology) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NXG XII 600Nikon SLM Solutions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NXG XII 600ENikon SLM Solutions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SLM 125Nikon SLM Solutions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SLM 280 2.0Nikon SLM Solutions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SLM 280 PSNikon SLM Solutions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SLM 500Nikon SLM Solutions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SLM 800Nikon SLM Solutions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MPRINT / MPRINT+One Click Metal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PANDAOpen Additive | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Open formats |
| RenAM 500 FlexRenishaw | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RenAM 500 UltraRenishaw | Yes | Needs machine data | Needs machine data | Needs machine data | With your rates | Needs machine data | Needs machine data |
| RenAM 500DRenishaw | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RenAM 500QRenishaw | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RenAM 500SRenishaw | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ALBA 300SAMYLABS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Open formats |
| Area Printing (Gen 1 / Gen 2)Seurat Technologies | Yes | Needs machine data | Needs machine data | Needs machine data | With your rates | Needs machine data | Not available |
| metalONESharebot | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Open formats |
| MYSINT100Sisma | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MYSINT300Sisma | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TruPrint 1000Trumpf | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TruPrint 2000Trumpf | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TruPrint 3000Trumpf | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TruPrint 5000Trumpf | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SapphireVelo3D | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sapphire 1MZVelo3D | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sapphire XCVelo3D | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sapphire XC 1MZVelo3D | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| XM200CXact Metal | Yes | Needs machine data | Needs machine data | Needs machine data | With your rates | Needs machine data | Needs machine data |
| XM200GXact Metal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| XM300G seriesXact Metal | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| iSLM160ZRapid Technologies | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| iSLM280ZRapid Technologies | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| iSLM350DZRapid Technologies | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| iSLM420DZRapid Technologies | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| iSLM600QNZRapid Technologies | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Directed energy deposition 18 machines, 11 makers
A laser melts powder or wire as it is fed, bead by bead, on a CNC or robot.
| Machine | Design check | Orientation | Supports | Nest | Estimate | Build files | Handoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic 800AddUp (BeAM) | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Not available |
| Modulo 400AddUp (BeAM) | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Not available |
| ZENIT robotic DED cellAltForm (ex-Prima Additive) | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Yes |
| LASERTEC 125 DED hybridDMG MORI | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Open formats |
| LASERTEC 65 DED hybridDMG MORI | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Open formats |
| X5RFormAlloy | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Not available |
| AMBIT headsHybrid Manufacturing Technologies | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Not available |
| MX-1000InssTek | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Not available |
| MX-600InssTek | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Not available |
| MX-GrandeInssTek | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Not available |
| INTEGREX i-400 AMMazak | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Open formats |
| VC-500 AMMazak | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Open formats |
| M450Meltio | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Open formats |
| M600Meltio | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Open formats |
| AZ600Mitsubishi Electric | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Not available |
| LENS CS 600Optomec | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Open formats |
| LENS CS 800Optomec | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Open formats |
| TruLaser Cell 3000 (LMD)Trumpf | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Not available |
Bound metal extrusion 11 machines, 7 makers
Metal-filled filament or rod is printed, then debound and sintered to full metal.
| Machine | Design check | Orientation | Supports | Nest | Estimate | Build files | Handoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio System 2Desktop Metal | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Not available | Yes |
| Ultrafuse 17-4 PH (filament on consumer FDM)Forward AM (ex-BASF) | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Not available | Yes |
| Ultrafuse 316L (filament on consumer FDM)Forward AM (ex-BASF) | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Not available | Yes |
| FX10 (metal kit)Markforged | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Not available | Yes |
| Metal XMarkforged | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Not available | Yes |
| Pam Series MCPollen AM | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Not available | Yes |
| Conflux 1Rapidia | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Not available | Yes |
| AMCELL 1300Triditive | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Not available | Yes |
| AMCELL 8300Triditive | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Not available | Yes |
| AMCELL BULKAMTriditive | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Not available | Yes |
| MinervaValCUN | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Not available | Yes |
Binder jetting 10 machines, 6 makers
A binder glues metal powder into a green part that is sintered afterwards; we pre-scale for shrink.
| Machine | Design check | Orientation | Supports | Nest | Estimate | Build files | Handoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binder Jet Series 3Colibrium Additive | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Yes | Not available |
| Production System P-1Desktop Metal | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Yes | Not available |
| Production System P-50Desktop Metal | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Yes | Not available |
| Shop SystemDesktop Metal | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Yes | Not available |
| InnoventXDesktop Metal (ExOne) | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Yes | Not available |
| X160ProDesktop Metal (ExOne) | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Yes | Not available |
| X25ProDesktop Metal (ExOne) | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Yes | Not available |
| DM P2500Digital Metal (Markforged) | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Yes | Not available |
| Metal Jet S100HP | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Yes | Not available |
| PX100Markforged | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Yes | Not available |
Electron beam melting 9 machines, 4 makers
An electron beam melts powder in a hot, vacuum build chamber; parts can be stacked in 3D.
| Machine | Design check | Orientation | Supports | Nest | Estimate | Build files | Handoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q10plusColibrium Additive | Yes | Not available | Not available | Yes | With your rates | Yes | Not available |
| Q20plusColibrium Additive | Yes | Not available | Not available | Needs machine data | With your rates | Needs machine data | Not available |
| Spectra HColibrium Additive | Yes | Not available | Not available | Yes | With your rates | Yes | Not available |
| Spectra LColibrium Additive | Yes | Not available | Not available | Yes | With your rates | Yes | Not available |
| Spectra MColibrium Additive | Yes | Not available | Not available | Yes | With your rates | Yes | Not available |
| e-MELT-iMFreemelt | Yes | Not available | Not available | Needs machine data | With your rates | Needs machine data | Not available |
| Freemelt ONEFreemelt | Yes | Not available | Not available | Yes | With your rates | Yes | Not available |
| JAM-5200EBMJEOL | Yes | Not available | Not available | Yes | With your rates | Yes | Not available |
| Calibur3Wayland Additive | Yes | Not available | Not available | Yes | With your rates | Yes | Not available |
Cold spray 6 machines, 3 makers
Metal powder is fired at supersonic speed and bonds without melting.
| Machine | Design check | Orientation | Supports | Nest | Estimate | Build files | Handoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impact Spray System EvoCSIIImpact Innovations | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Yes | Open formats |
| LightSPEE3DSPEE3D | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Yes | Yes |
| WarpSPEE3DSPEE3D | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Yes | Yes |
| XSPEE3DSPEE3D | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Yes | Yes |
| D523Titomic | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Yes | Open formats |
| TKF1000 (Titomic Kinetic Fusion)Titomic | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Yes | Open formats |
Electron beam wire deposition 5 machines, 1 maker
An electron beam melts wire in vacuum for very large near-net parts.
| Machine | Design check | Orientation | Supports | Nest | Estimate | Build files | Handoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBAM 110Sciaky | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Not available |
| EBAM 150Sciaky | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Not available |
| EBAM 300Sciaky | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Not available |
| EBAM 68Sciaky | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Not available |
| EBAM 88Sciaky | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Not available |
Wire arc additive 5 machines, 3 makers
An arc welding torch on a robot lays down wire, bead by bead, for large near-net parts.
| Machine | Design check | Orientation | Supports | Nest | Estimate | Build files | Handoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SculptPrint 1500Lincoln Electric | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Yes |
| M1 Metal AM SystemMX3D | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Yes |
| MX Metal AM SystemMX3D | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Yes |
| RoboWAAMWAAM3D | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Yes |
| RoboWAAM XPWAAM3D | Yes | Yes | Not used | Not used | With your rates | Yes | Yes |
Hybrid powder bed and milling 4 machines, 2 makers
Laser powder bed fusion with a milling spindle in the same machine.
| Machine | Design check | Orientation | Supports | Nest | Estimate | Build files | Handoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMEX Avance-25Matsuura | Not available | Not available | Not available | Not available | With your rates | Not available | Not available |
| LUMEX Avance-60Matsuura | Not available | Not available | Not available | Not available | With your rates | Not available | Not available |
| OPM250L+Sodick | Not available | Not available | Not available | Not available | With your rates | Not available | Not available |
| OPM350LSodick | Not available | Not available | Not available | Not available | With your rates | Not available | Not available |
Metal jetting 2 machines, 1 maker
Droplets of metal-loaded ink are jetted, then the part is sintered.
| Machine | Design check | Orientation | Supports | Nest | Estimate | Build files | Handoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmel 1400MXJet | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Yes | Open formats |
| Carmel ProXJet | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Yes | Open formats |
Metal DLP 1 machine, 1 maker
A metal-filled resin is cured by light, then debound and sintered.
| Machine | Design check | Orientation | Supports | Nest | Estimate | Build files | Handoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admaflex 130 EvolutionAdmatec | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Yes | Yes |
MoldJet 1 machine, 1 maker
A printed mould is filled with metal paste, then debound and sintered.
| Machine | Design check | Orientation | Supports | Nest | Estimate | Build files | Handoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DominantTritone Technologies | Yes | Not available | Not available | Not available | With your rates | Yes | Open formats |
Desktop and plastic printers
Printing plastic on a desktop machine? Print with Claude walks through it end to end.